TOP GAINERS AND TOP LOSERS 16 MAY 2025
Market Summary (May 16, 15:59, NSE)
Top Gainers:
1. Titagarh: ₹912.85 ▲ ₹103.80 (+12.83%), Volume: 22.50M
2. Angel One: ₹2,800.60 ▲ ₹232.00 (+9.03%), Volume: 3.66M
3. CG Consumer: ₹351.25 ▲ ₹23.85 (+7.28%), Volume: 21.43M
4. IRFC: ₹138.61 ▲ ₹8.37 (+6.43%), Volume: 85.47M
5. SJVN: ₹104.20 ▲ ₹5.85 (+5.95%), Volume: 25.34M
Top Losers:
1. Bharti Airtel: ₹1,814.00 ▼ ₹53.20 (-2.85%), Volume: 100.66M
2. HCL Tech: ₹1,659.90 ▼ ₹36.10 (-2.13%), Volume: 2.59M
3. KPIT Tech: ₹1,364.80 ▼ ₹28.40 (-2.04%), Volume: 1.27M
4. SBI: ₹792.10 ▼ ₹15.65 (-1.94%), Volume: 14.73M
5. HFCL: ₹88.43 ▼ ₹1.65 (-1.83%), Volume: 29.05M. TITAGARH IRFC GHCL SBICARD
#IndexStrategies#TechnicalViews#Post-ClosingCommentary

137 likes·75 comments

















