| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,108.21 | ₹16,225.39 | -117.18 |
| 8 | ₹1,28,865.68 | ₹1,29,803.12 | -937.44 |
| 10 | ₹1,61,082.1 | ₹1,62,253.9 | -1,171.8 |
| 100 | ₹16,10,821 | ₹16,22,539 | -11,718 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Mar | ₹16,108.21 -117.18 |
| 12 Mar | ₹16,225.39 -161.24 |
| 11 Mar | ₹16,386.63 158.58 |
| 10 Mar | ₹16,228.05 -45.27 |
| 9 Mar | ₹16,273.32 -13.39 |
| 8 Mar | ₹16,286.71 -0.41 |
| 7 Mar | ₹16,287.12 -39.68 |
| 6 Mar | ₹16,326.8 -708.38 |
| 5 Mar | ₹17,035.18 52.27 |
| 4 Mar | ₹16,982.91 -53.76 |
Indian Major Cities Gold Rates Today