| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,353.77 | ₹14,295.08 | 58.69 |
| 8 | ₹1,14,830.16 | ₹1,14,360.64 | 469.52 |
| 10 | ₹1,43,537.7 | ₹1,42,950.8 | 586.9 |
| 100 | ₹14,35,377 | ₹14,29,508 | 5,869 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Jul | ₹14,353.77 58.69 |
| 15 Jul | ₹14,295.08 -238.32 |
| 14 Jul | ₹14,533.4 -18.9 |
| 13 Jul | ₹14,552.3 70.56 |
| 12 Jul | ₹14,481.74 -4.71 |
| 11 Jul | ₹14,486.45 163.55 |
| 10 Jul | ₹14,322.9 -93.88 |
| 9 Jul | ₹14,416.78 -185.16 |
| 8 Jul | ₹14,601.94 -33.31 |
| 7 Jul | ₹14,635.25 -86.55 |
Indian Major Cities Gold Rates Today