| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,239.99 | ₹14,238.59 | 1.41 |
| 8 | ₹1,13,919.92 | ₹1,13,908.72 | 11.28 |
| 10 | ₹1,42,399.9 | ₹1,42,385.9 | 14.1 |
| 100 | ₹14,23,999 | ₹14,23,859 | 141 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹14,239.99 1.4 |
| 30 Oct | ₹14,238.59 -164.25 |
| 29 Oct | ₹14,402.84 49.66 |
| 28 Oct | ₹14,353.18 28.93 |
| 27 Oct | ₹14,324.25 29.98 |
| 26 Oct | ₹14,294.27 31.53 |
| 25 Oct | ₹14,262.74 0 |
| 24 Oct | ₹14,262.74 -6.73 |
| 23 Oct | ₹14,269.47 -165.57 |
| 22 Oct | ₹14,435.04 -321.51 |
Indian Major Cities Gold Rates Today