| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,222.06 | ₹16,234.76 | -12.7 |
| 8 | ₹1,29,776.48 | ₹1,29,878.08 | -101.6 |
| 10 | ₹1,62,220.6 | ₹1,62,347.6 | -127 |
| 100 | ₹16,22,206 | ₹16,23,476 | -1,270 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 18 May | ₹16,222.06 -12.7 |
| 16 May | ₹16,234.76 10.12 |
| 15 May | ₹16,224.64 -18.16 |
| 14 May | ₹16,242.8 -559.86 |
| 13 May | ₹16,802.66 1,400.55 |
| 12 May | ₹15,402.11 107.29 |
| 11 May | ₹15,294.82 14.5 |
| 8 May | ₹15,280.32 7.36 |
| 7 May | ₹15,272.96 125.46 |
| 6 May | ₹15,147.5 233.27 |
Indian Major Cities Gold Rates Today