| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,307.52 | ₹15,596.78 | -289.27 |
| 8 | ₹1,22,460.16 | ₹1,24,774.24 | -2,314.16 |
| 10 | ₹1,53,075.2 | ₹1,55,967.8 | -2,892.7 |
| 100 | ₹15,30,752 | ₹15,59,678 | -28,927 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Jun | ₹15,307.52 -289.26 |
| 8 Jun | ₹15,596.78 9.06 |
| 7 Jun | ₹15,587.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,587.72 -66.86 |
| 5 Jun | ₹15,654.58 22.93 |
| 4 Jun | ₹15,631.65 -12.95 |
| 3 Jun | ₹15,644.6 -229.89 |
| 2 Jun | ₹15,874.49 41.93 |
| 1 Jun | ₹15,832.56 -11.16 |
| 31 May | ₹15,843.72 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today