| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,217.15 | ₹12,250.93 | -33.79 |
| 8 | ₹97,737.2 | ₹98,007.44 | -270.32 |
| 10 | ₹1,22,171.5 | ₹1,22,509.3 | -337.9 |
| 100 | ₹12,21,715 | ₹12,25,093 | -3,379 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Nov | ₹12,217.15 -33.78 |
| 6 Nov | ₹12,250.93 1.35 |
| 5 Nov | ₹12,249.58 -1.66 |
| 4 Nov | ₹12,251.24 -32.02 |
| 3 Nov | ₹12,283.26 215.15 |
| 31 Oct | ₹12,068.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,063.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,173.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,262.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,559.18 -1.6 |
Indian Major Cities Gold Rates Today