| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,948.78 | ₹14,909.58 | 39.19 |
| 8 | ₹1,19,590.24 | ₹1,19,276.64 | 313.52 |
| 10 | ₹1,49,487.8 | ₹1,49,095.8 | 391.9 |
| 100 | ₹14,94,878 | ₹14,90,958 | 3,919 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Oct | ₹14,948.78 39.2 |
| 30 Sep | ₹14,909.58 10.33 |
| 29 Sep | ₹14,899.25 -391.54 |
| 28 Sep | ₹15,290.79 -7.94 |
| 27 Sep | ₹15,298.73 0 |
| 26 Sep | ₹15,298.73 7.29 |
| 25 Sep | ₹15,291.44 6.22 |
| 24 Sep | ₹15,285.22 -170.59 |
| 23 Sep | ₹15,455.81 -41.62 |
| 22 Sep | ₹15,497.43 41.55 |
Indian Major Cities Gold Rates Today