| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,825.5 | ₹15,852.18 | -26.68 |
| 8 | ₹1,26,604 | ₹1,26,817.44 | -213.44 |
| 10 | ₹1,58,255 | ₹1,58,521.8 | -266.8 |
| 100 | ₹15,82,550 | ₹15,85,218 | -2,668 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 12 Feb | ₹15,825.5 -26.68 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,787.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
Indian Major Cities Gold Rates Today