| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,818.89 | ₹14,794.2 | 24.69 |
| 8 | ₹1,18,551.12 | ₹1,18,353.6 | 197.52 |
| 10 | ₹1,48,188.9 | ₹1,47,942 | 246.9 |
| 100 | ₹14,81,889 | ₹14,79,420 | 2,469 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 20 Jun | ₹14,818.89 24.69 |
| 19 Jun | ₹14,794.2 -525.87 |
| 18 Jun | ₹15,320.07 -25.65 |
| 17 Jun | ₹15,345.72 31.93 |
| 16 Jun | ₹15,313.79 466.39 |
| 15 Jun | ₹14,847.4 -15.33 |
| 14 Jun | ₹14,862.73 -13.13 |
| 13 Jun | ₹14,875.86 60.21 |
| 12 Jun | ₹14,815.65 115.43 |
| 11 Jun | ₹14,700.22 -370.41 |
Indian Major Cities Gold Rates Today