| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,803.74 | ₹14,794.2 | 9.53 |
| 8 | ₹1,18,429.92 | ₹1,18,353.6 | 76.24 |
| 10 | ₹1,48,037.4 | ₹1,47,942 | 95.3 |
| 100 | ₹14,80,374 | ₹14,79,420 | 953 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 20 Jun | ₹14,803.74 9.54 |
| 19 Jun | ₹14,794.2 -525.87 |
| 18 Jun | ₹15,320.07 -25.65 |
| 17 Jun | ₹15,345.72 31.93 |
| 16 Jun | ₹15,313.79 466.39 |
| 15 Jun | ₹14,847.4 -15.33 |
| 14 Jun | ₹14,862.73 -13.13 |
| 13 Jun | ₹14,875.86 60.21 |
| 12 Jun | ₹14,815.65 115.43 |
| 11 Jun | ₹14,700.22 -370.41 |
Indian Major Cities Gold Rates Today