| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,821.42 | ₹14,700.22 | 121.2 |
| 8 | ₹1,18,571.36 | ₹1,17,601.76 | 969.6 |
| 10 | ₹1,48,214.2 | ₹1,47,002.2 | 1,212 |
| 100 | ₹14,82,142 | ₹14,70,022 | 12,120 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 12 Jun | ₹14,821.42 121.2 |
| 11 Jun | ₹14,700.22 -370.41 |
| 10 Jun | ₹15,070.63 -389.98 |
| 9 Jun | ₹15,460.61 -344.29 |
| 8 Jun | ₹15,804.9 9.18 |
| 7 Jun | ₹15,795.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,795.72 -67.74 |
| 5 Jun | ₹15,863.46 60.75 |
| 4 Jun | ₹15,802.71 168.12 |
| 3 Jun | ₹15,634.59 -378.17 |
Indian Major Cities Gold Rates Today