| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,471.42 | ₹14,729.31 | 742.11 |
| 8 | ₹1,23,771.36 | ₹1,17,834.48 | 5,936.88 |
| 10 | ₹1,54,714.2 | ₹1,47,293.1 | 7,421.1 |
| 100 | ₹15,47,142 | ₹14,72,931 | 74,211 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 21 Jan | ₹15,471.42 742.11 |
| 20 Jan | ₹14,729.31 397.95 |
| 19 Jan | ₹14,331.36 0.06 |
| 18 Jan | ₹14,331.3 -16.9 |
| 17 Jan | ₹14,348.2 -2.96 |
| 16 Jan | ₹14,351.16 32.01 |
| 15 Jan | ₹14,319.15 -56.16 |
| 14 Jan | ₹14,375.31 117.29 |
| 13 Jan | ₹14,258.02 404.27 |
| 12 Jan | ₹13,853.75 -17 |
Indian Major Cities Gold Rates Today