| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,229.85 | ₹15,234.73 | 0 |
| 8 | ₹1,21,838.8 | ₹1,21,877.84 | 0 |
| 10 | ₹1,52,298.5 | ₹1,52,347.3 | 0 |
| 100 | ₹15,22,985 | ₹15,23,473 | 0 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 3 May | ₹15,234.73 0 |
| 2 May | ₹15,234.73 -10.04 |
| 1 May | ₹15,244.77 179.31 |
| 30 Apr | ₹15,065.46 -84.1 |
| 29 Apr | ₹15,149.56 -145.42 |
| 28 Apr | ₹15,294.98 -1.6 |
| 27 Apr | ₹15,296.58 2.05 |
| 25 Apr | ₹15,294.53 15.42 |
| 24 Apr | ₹15,279.11 -79.54 |
| 23 Apr | ₹15,358.65 -117.16 |
Indian Major Cities Gold Rates Today