| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,246.77 | ₹16,236.64 | 10.13 |
| 8 | ₹1,29,974.16 | ₹1,29,893.12 | 81.04 |
| 10 | ₹1,62,467.7 | ₹1,62,366.4 | 101.3 |
| 100 | ₹16,24,677 | ₹16,23,664 | 1,013 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 May | ₹16,246.77 10.13 |
| 15 May | ₹16,236.64 -18.17 |
| 14 May | ₹16,254.81 -537.86 |
| 13 May | ₹16,792.67 1,400.55 |
| 12 May | ₹15,392.12 107.31 |
| 11 May | ₹15,284.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,270.33 -14.65 |
| 7 May | ₹15,284.98 147.48 |
| 6 May | ₹15,137.5 223.27 |
| 5 May | ₹14,914.23 -343.9 |
Indian Major Cities Gold Rates Today