| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,963.37 | ₹15,427.14 | 536.23 |
| 8 | ₹1,27,706.96 | ₹1,23,417.12 | 4,289.84 |
| 10 | ₹1,59,633.7 | ₹1,54,271.4 | 5,362.3 |
| 100 | ₹15,96,337 | ₹15,42,714 | 53,623 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Jan | ₹15,963.37 536.23 |
| 22 Jan | ₹15,427.14 -49.28 |
| 21 Jan | ₹15,476.42 742.11 |
| 20 Jan | ₹14,734.31 397.95 |
| 19 Jan | ₹14,336.36 0.06 |
| 18 Jan | ₹14,336.3 -16.9 |
| 17 Jan | ₹14,353.2 -2.96 |
| 16 Jan | ₹14,356.16 32.01 |
| 15 Jan | ₹14,324.15 -56.16 |
| 14 Jan | ₹14,380.31 117.29 |
Indian Major Cities Gold Rates Today