| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,241.77 | ₹16,231.64 | 10.12 |
| 8 | ₹1,29,934.16 | ₹1,29,853.12 | 80.96 |
| 10 | ₹1,62,417.7 | ₹1,62,316.4 | 101.2 |
| 100 | ₹16,24,177 | ₹16,23,164 | 1,012 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 May | ₹16,241.77 10.13 |
| 15 May | ₹16,231.64 -18.16 |
| 14 May | ₹16,249.8 -537.87 |
| 13 May | ₹16,787.67 1,400.54 |
| 12 May | ₹15,387.13 112.32 |
| 11 May | ₹15,274.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,260.33 -19.64 |
| 7 May | ₹15,279.97 145.47 |
| 6 May | ₹15,134.5 225.27 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
Indian Major Cities Gold Rates Today