| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,431.14 | ₹15,535.15 | -104.01 |
| 8 | ₹1,23,449.12 | ₹1,24,281.2 | -832.08 |
| 10 | ₹1,54,311.4 | ₹1,55,351.5 | -1,040.1 |
| 100 | ₹15,43,114 | ₹15,53,515 | -10,401 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Sep | ₹15,431.14 -104.01 |
| 8 Sep | ₹15,535.15 -143.72 |
| 7 Sep | ₹15,678.87 13.15 |
| 6 Sep | ₹15,665.72 0 |
| 5 Sep | ₹15,665.72 3.05 |
| 4 Sep | ₹15,662.67 122.97 |
| 3 Sep | ₹15,539.7 412.71 |
| 2 Sep | ₹15,126.99 -571.78 |
| 1 Sep | ₹15,698.77 -600.3 |
| 31 Aug | ₹16,299.07 5.21 |
Indian Major Cities Gold Rates Today