| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,291.71 | ₹16,331.81 | -40.1 |
| 8 | ₹1,30,333.68 | ₹1,30,654.48 | -320.8 |
| 10 | ₹1,62,917.1 | ₹1,63,318.1 | -401 |
| 100 | ₹16,29,171 | ₹16,33,181 | -4,010 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Mar | ₹16,291.71 -40.1 |
| 6 Mar | ₹16,331.81 -703.37 |
| 5 Mar | ₹17,035.18 52.27 |
| 4 Mar | ₹16,982.91 -53.76 |
| 3 Mar | ₹17,036.67 862.11 |
| 2 Mar | ₹16,174.56 17.85 |
| 1 Mar | ₹16,156.71 0 |
| 28 Feb | ₹16,156.71 -16.06 |
| 27 Feb | ₹16,172.77 -17.24 |
| 26 Feb | ₹16,190.01 6.49 |
Indian Major Cities Gold Rates Today