| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,620.16 | ₹15,572.72 | 47.44 |
| 8 | ₹1,24,961.28 | ₹1,24,581.76 | 379.52 |
| 10 | ₹1,56,201.6 | ₹1,55,727.2 | 474.4 |
| 100 | ₹15,62,016 | ₹15,57,272 | 4,744 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Jun | ₹15,620.16 47.44 |
| 7 Jun | ₹15,572.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,572.72 -66.79 |
| 5 Jun | ₹15,639.51 22.87 |
| 4 Jun | ₹15,616.64 -17.95 |
| 3 Jun | ₹15,634.59 -224.88 |
| 2 Jun | ₹15,859.47 41.9 |
| 1 Jun | ₹15,817.57 -11.15 |
| 31 May | ₹15,828.72 0 |
| 30 May | ₹15,828.72 0.12 |
Indian Major Cities Gold Rates Today