| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,190.64 | ₹14,159.75 | 30.9 |
| 8 | ₹1,13,525.12 | ₹1,13,278 | 247.2 |
| 10 | ₹1,41,906.4 | ₹1,41,597.5 | 309 |
| 100 | ₹14,19,064 | ₹14,15,975 | 3,090 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 29 Jun | ₹14,190.64 30.89 |
| 28 Jun | ₹14,159.75 0 |
| 27 Jun | ₹14,159.75 25.71 |
| 26 Jun | ₹14,134.04 118.83 |
| 25 Jun | ₹14,015.21 -534.63 |
| 24 Jun | ₹14,549.84 -20.94 |
| 23 Jun | ₹14,570.78 -5.01 |
| 22 Jun | ₹14,575.79 -9.95 |
| 21 Jun | ₹14,585.74 -14.93 |
| 20 Jun | ₹14,600.67 24.32 |
Indian Major Cities Gold Rates Today