| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,238.02 | ₹16,254.81 | -16.79 |
| 8 | ₹1,29,904.16 | ₹1,30,038.48 | -134.32 |
| 10 | ₹1,62,380.2 | ₹1,62,548.1 | -167.9 |
| 100 | ₹16,23,802 | ₹16,25,481 | -1,679 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 15 May | ₹16,238.02 -16.79 |
| 14 May | ₹16,254.81 -537.86 |
| 13 May | ₹16,792.67 1,400.55 |
| 12 May | ₹15,392.12 117.31 |
| 11 May | ₹15,274.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,260.33 -19.64 |
| 7 May | ₹15,279.97 142.47 |
| 6 May | ₹15,137.5 228.27 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,253.13 18.4 |
Indian Major Cities Gold Rates Today