| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,313.78 | ₹15,314.73 | -0.94 |
| 8 | ₹1,22,510.24 | ₹1,22,517.84 | -7.52 |
| 10 | ₹1,53,137.8 | ₹1,53,147.3 | -9.4 |
| 100 | ₹15,31,378 | ₹15,31,473 | -94 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Apr | ₹15,313.78 -0.95 |
| 12 Apr | ₹15,314.73 -1.21 |
| 11 Apr | ₹15,315.94 -68.43 |
| 10 Apr | ₹15,384.37 51.13 |
| 9 Apr | ₹15,333.24 -10.83 |
| 8 Apr | ₹15,344.07 359.49 |
| 7 Apr | ₹14,984.58 -86.12 |
| 6 Apr | ₹15,070.7 -27.03 |
| 5 Apr | ₹15,097.73 0 |
| 4 Apr | ₹15,097.73 -13.24 |
Indian Major Cities Gold Rates Today