| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,446.72 | ₹15,447.53 | -0.81 |
| 8 | ₹1,23,573.76 | ₹1,23,580.24 | -6.48 |
| 10 | ₹1,54,467.2 | ₹1,54,475.3 | -8.1 |
| 100 | ₹15,44,672 | ₹15,44,753 | -81 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 19 Sep | ₹15,446.72 -0.81 |
| 18 Sep | ₹15,447.53 166.59 |
| 17 Sep | ₹15,280.94 -117.19 |
| 16 Sep | ₹15,398.13 55.47 |
| 15 Sep | ₹15,342.66 46.38 |
| 14 Sep | ₹15,296.28 81.23 |
| 13 Sep | ₹15,215.05 -88.68 |
| 12 Sep | ₹15,303.73 5.69 |
| 11 Sep | ₹15,298.04 -282.79 |
| 10 Sep | ₹15,580.83 144.69 |
Indian Major Cities Gold Rates Today