| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,131.29 | ₹16,135.41 | -4.12 |
| 8 | ₹1,29,050.32 | ₹1,29,083.28 | -32.96 |
| 10 | ₹1,61,312.9 | ₹1,61,354.1 | -41.2 |
| 100 | ₹16,13,129 | ₹16,13,541 | -412 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 14 Mar | ₹16,131.29 -4.12 |
| 13 Mar | ₹16,135.41 -94.98 |
| 12 Mar | ₹16,230.39 -161.26 |
| 11 Mar | ₹16,391.65 158.6 |
| 10 Mar | ₹16,233.05 -45.27 |
| 9 Mar | ₹16,278.32 -13.39 |
| 8 Mar | ₹16,291.71 -0.41 |
| 7 Mar | ₹16,292.12 -39.69 |
| 6 Mar | ₹16,331.81 -708.37 |
| 5 Mar | ₹17,040.18 52.28 |
Indian Major Cities Gold Rates Today