| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,378.44 | ₹13,267.56 | 110.88 |
| 8 | ₹1,07,027.52 | ₹1,06,140.48 | 887.04 |
| 10 | ₹1,33,784.4 | ₹1,32,675.6 | 1,108.8 |
| 100 | ₹13,37,844 | ₹13,26,756 | 11,088 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Dec | ₹13,378.44 110.88 |
| 15 Dec | ₹13,267.56 -3.2 |
| 14 Dec | ₹13,270.76 -2.77 |
| 13 Dec | ₹13,273.53 -25.83 |
| 12 Dec | ₹13,299.36 296.37 |
| 11 Dec | ₹13,002.99 -11.97 |
| 10 Dec | ₹13,014.96 11.8 |
| 9 Dec | ₹13,003.16 4.17 |
| 8 Dec | ₹12,998.99 1.22 |
| 7 Dec | ₹12,997.77 -0.32 |
Indian Major Cities Gold Rates Today