| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,748.74 | ₹14,724.72 | 30.59 |
| 8 | ₹1,17,989.92 | ₹1,17,797.76 | 244.72 |
| 10 | ₹1,47,487.4 | ₹1,47,247.2 | 305.9 |
| 100 | ₹14,74,874 | ₹14,72,472 | 3,059 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Oct | ₹14,755.31 30.59 |
| 15 Oct | ₹14,724.72 -108.53 |
| 14 Oct | ₹14,833.25 -102.24 |
| 13 Oct | ₹14,935.49 -16.38 |
| 12 Oct | ₹14,951.87 -7.86 |
| 11 Oct | ₹14,959.73 0 |
| 10 Oct | ₹14,959.73 -6.42 |
| 9 Oct | ₹14,966.15 14.11 |
| 8 Oct | ₹14,952.04 -1.45 |
| 7 Oct | ₹14,953.49 40.53 |
Indian Major Cities Gold Rates Today