| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,007.49 | ₹14,997.63 | 9.86 |
| 8 | ₹1,20,059.92 | ₹1,19,981.04 | 78.88 |
| 10 | ₹1,50,074.9 | ₹1,49,976.3 | 98.6 |
| 100 | ₹15,00,749 | ₹14,99,763 | 986 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Aug | ₹15,007.49 9.86 |
| 12 Aug | ₹14,997.63 2.85 |
| 11 Aug | ₹14,994.78 -35.3 |
| 10 Aug | ₹15,030.08 33.52 |
| 9 Aug | ₹14,996.56 2.74 |
| 8 Aug | ₹14,993.82 31.68 |
| 7 Aug | ₹14,962.14 359.47 |
| 6 Aug | ₹14,602.67 205.69 |
| 5 Aug | ₹14,396.98 -27.98 |
| 4 Aug | ₹14,424.96 -20.16 |
Indian Major Cities Gold Rates Today