| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,179.49 | ₹14,161.24 | 3.5 |
| 8 | ₹1,13,435.92 | ₹1,13,289.92 | 28 |
| 10 | ₹1,41,794.9 | ₹1,41,612.4 | 35 |
| 100 | ₹14,17,949 | ₹14,16,124 | 350 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 28 Jun | ₹14,164.75 3.51 |
| 27 Jun | ₹14,161.24 154.41 |
| 26 Jun | ₹14,006.83 -606.77 |
| 25 Jun | ₹14,613.6 72.66 |
| 24 Jun | ₹14,540.94 -75.22 |
| 23 Jun | ₹14,616.16 15.26 |
| 22 Jun | ₹14,600.9 10.16 |
| 21 Jun | ₹14,590.74 -17.36 |
| 20 Jun | ₹14,608.1 -508.86 |
| 19 Jun | ₹15,116.96 89.41 |
Indian Major Cities Gold Rates Today