| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,250.5 | ₹16,787.67 | -537.86 |
| 8 | ₹1,30,004 | ₹1,34,301.36 | -4,302.88 |
| 10 | ₹1,62,505 | ₹1,67,876.7 | -5,378.6 |
| 100 | ₹16,25,050 | ₹16,78,767 | -53,786 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 14 May | ₹16,249.8 -537.87 |
| 13 May | ₹16,787.67 1,400.54 |
| 12 May | ₹15,387.13 102.32 |
| 11 May | ₹15,284.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,270.33 -14.65 |
| 7 May | ₹15,284.98 150.48 |
| 6 May | ₹15,134.5 220.27 |
| 5 May | ₹14,914.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,258.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,239.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today