| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,692.11 | ₹15,670.72 | 21.39 |
| 8 | ₹1,25,536.88 | ₹1,25,365.76 | 171.12 |
| 10 | ₹1,56,921.1 | ₹1,56,707.2 | 213.9 |
| 100 | ₹15,69,211 | ₹15,67,072 | 2,139 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Sep | ₹15,692.11 21.39 |
| 6 Sep | ₹15,670.72 -0.08 |
| 5 Sep | ₹15,670.8 134.86 |
| 4 Sep | ₹15,535.94 347.18 |
| 3 Sep | ₹15,188.76 -430.1 |
| 2 Sep | ₹15,618.86 -633.41 |
| 1 Sep | ₹16,252.27 -4.91 |
| 31 Aug | ₹16,257.18 -45.53 |
| 30 Aug | ₹16,302.71 0 |
| 29 Aug | ₹16,302.71 -16.47 |
Indian Major Cities Gold Rates Today