| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,218.98 | ₹14,359.21 | -140.23 |
| 8 | ₹1,13,751.84 | ₹1,14,873.68 | -1,121.84 |
| 10 | ₹1,42,189.8 | ₹1,43,592.1 | -1,402.3 |
| 100 | ₹14,21,898 | ₹14,35,921 | -14,023 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹14,218.98 -140.23 |
| 30 Oct | ₹14,359.21 -28.45 |
| 29 Oct | ₹14,387.66 49.49 |
| 28 Oct | ₹14,338.17 124.39 |
| 27 Oct | ₹14,213.78 -65.46 |
| 26 Oct | ₹14,279.24 31.5 |
| 25 Oct | ₹14,247.74 0 |
| 24 Oct | ₹14,247.74 -227.28 |
| 23 Oct | ₹14,475.02 -339.65 |
| 22 Oct | ₹14,814.67 110.18 |
Indian Major Cities Gold Rates Today