| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,058.11 | ₹12,053.77 | 4.34 |
| 8 | ₹96,464.88 | ₹96,430.16 | 34.72 |
| 10 | ₹1,20,581.1 | ₹1,20,537.7 | 43.4 |
| 100 | ₹12,05,811 | ₹12,05,377 | 434 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹12,058.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,053.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,163.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,252.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,549.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,550.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,550.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,551.84 38.7 |
| 23 Oct | ₹12,513.14 -212.75 |
| 22 Oct | ₹12,725.89 -554.37 |
Indian Major Cities Gold Rates Today