| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹17,089.12 | ₹17,066.69 | 0.74 |
| 8 | ₹1,36,712.96 | ₹1,36,533.52 | 5.92 |
| 10 | ₹1,70,891.2 | ₹1,70,666.9 | 7.4 |
| 100 | ₹17,08,912 | ₹17,06,669 | 74 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Feb | ₹17,067.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,066.69 43.68 |
| 30 Jan | ₹17,023.01 -853.98 |
| 29 Jan | ₹17,876.99 1,834.7 |
| 28 Jan | ₹16,042.29 91.77 |
| 27 Jan | ₹15,950.52 -48.56 |
| 26 Jan | ₹15,999.08 23.36 |
| 25 Jan | ₹15,975.72 0.01 |
| 24 Jan | ₹15,975.71 27.41 |
| 23 Jan | ₹15,948.3 521.16 |
Indian Major Cities Gold Rates Today