| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,254.81 | ₹16,792.67 | -537.86 |
| 8 | ₹1,30,038.48 | ₹1,34,341.36 | -4,302.88 |
| 10 | ₹1,62,548.1 | ₹1,67,926.7 | -5,378.6 |
| 100 | ₹16,25,481 | ₹16,79,267 | -53,786 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 14 May | ₹16,254.81 -537.86 |
| 13 May | ₹16,792.67 1,400.55 |
| 12 May | ₹15,392.12 107.31 |
| 11 May | ₹15,284.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,270.33 -14.65 |
| 7 May | ₹15,284.98 147.48 |
| 6 May | ₹15,137.5 223.27 |
| 5 May | ₹14,914.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,258.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,239.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today