| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,158.02 | ₹15,220.53 | -62.51 |
| 8 | ₹1,21,264.16 | ₹1,21,764.24 | -500.08 |
| 10 | ₹1,51,580.2 | ₹1,52,205.3 | -625.1 |
| 100 | ₹15,15,802 | ₹15,22,053 | -6,251 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 4 Feb | ₹15,158.02 -62.51 |
| 3 Feb | ₹15,220.53 -1,746.83 |
| 2 Feb | ₹16,967.36 -110.08 |
| 1 Feb | ₹17,077.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,076.69 43.7 |
| 30 Jan | ₹17,032.99 -853.99 |
| 29 Jan | ₹17,886.98 1,844.69 |
| 28 Jan | ₹16,042.29 91.77 |
| 27 Jan | ₹15,950.52 -48.56 |
| 26 Jan | ₹15,999.08 23.36 |
Indian Major Cities Gold Rates Today