| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,837.31 | ₹13,437.42 | 399.89 |
| 8 | ₹1,10,698.48 | ₹1,07,499.36 | 3,199.12 |
| 10 | ₹1,38,373.1 | ₹1,34,374.2 | 3,998.9 |
| 100 | ₹13,83,731 | ₹13,43,742 | 39,989 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Dec | ₹13,837.31 399.89 |
| 22 Dec | ₹13,437.42 4.67 |
| 21 Dec | ₹13,432.75 -0.01 |
| 20 Dec | ₹13,432.76 103.06 |
| 19 Dec | ₹13,329.7 -144.2 |
| 18 Dec | ₹13,473.9 67.61 |
| 17 Dec | ₹13,406.29 17.86 |
| 16 Dec | ₹13,388.43 110.87 |
| 15 Dec | ₹13,277.56 -3.2 |
| 14 Dec | ₹13,280.76 -2.77 |
Indian Major Cities Gold Rates Today