| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,053.11 | ₹12,048.77 | 4.34 |
| 8 | ₹96,424.88 | ₹96,390.16 | 34.72 |
| 10 | ₹1,20,531.1 | ₹1,20,487.7 | 43.4 |
| 100 | ₹12,05,311 | ₹12,04,877 | 434 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹12,053.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,048.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,158.11 -185.69 |
| 28 Oct | ₹12,343.8 -200.38 |
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,545.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,545.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,546.84 -56.3 |
| 23 Oct | ₹12,603.14 -132.75 |
| 22 Oct | ₹12,735.89 -539.37 |
Indian Major Cities Gold Rates Today