| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,602.76 | ₹13,602.76 | 0 |
| 8 | ₹1,08,822.08 | ₹1,08,822.08 | 0 |
| 10 | ₹1,36,027.6 | ₹1,36,027.6 | 0 |
| 100 | ₹13,60,276 | ₹13,60,276 | 0 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 4 Jan | ₹13,602.76 0 |
| 3 Jan | ₹13,602.76 8.95 |
| 2 Jan | ₹13,593.81 -8.9 |
| 1 Jan | ₹13,602.71 -19.07 |
| 31 Dec | ₹13,621.78 17.4 |
| 30 Dec | ₹13,604.38 -300.31 |
| 29 Dec | ₹13,904.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,907.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,909.21 -7.97 |
| 26 Dec | ₹13,917.18 9.21 |
Indian Major Cities Gold Rates Today