| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,917.18 | ₹13,907.97 | 9.21 |
| 8 | ₹1,11,337.44 | ₹1,11,263.76 | 73.68 |
| 10 | ₹1,39,171.8 | ₹1,39,079.7 | 92.1 |
| 100 | ₹13,91,718 | ₹13,90,797 | 921 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 26 Dec | ₹13,917.18 9.21 |
| 25 Dec | ₹13,907.97 -10.94 |
| 24 Dec | ₹13,918.91 95.36 |
| 23 Dec | ₹13,823.55 386.13 |
| 22 Dec | ₹13,437.42 4.67 |
| 21 Dec | ₹13,432.75 -0.01 |
| 20 Dec | ₹13,432.76 103.06 |
| 19 Dec | ₹13,329.7 -144.2 |
| 18 Dec | ₹13,473.9 67.61 |
| 17 Dec | ₹13,406.29 17.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today