| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,434.72 | ₹15,434.72 | 0 |
| 8 | ₹1,23,477.76 | ₹1,23,477.76 | 0 |
| 10 | ₹1,54,347.2 | ₹1,54,347.2 | 0 |
| 100 | ₹15,43,472 | ₹15,43,472 | 0 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 19 Apr | ₹15,434.72 0 |
| 18 Apr | ₹15,434.72 56.69 |
| 17 Apr | ₹15,378.03 -146.77 |
| 16 Apr | ₹15,524.8 -18.32 |
| 15 Apr | ₹15,543.12 151.4 |
| 14 Apr | ₹15,391.72 7.2 |
| 13 Apr | ₹15,384.52 69.79 |
| 12 Apr | ₹15,314.73 -1.21 |
| 11 Apr | ₹15,315.94 -68.43 |
| 10 Apr | ₹15,384.37 51.13 |
Indian Major Cities Gold Rates Today