| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,225 | ₹14,223.59 | 1.41 |
| 8 | ₹1,13,800 | ₹1,13,788.72 | 11.28 |
| 10 | ₹1,42,250 | ₹1,42,235.9 | 14.1 |
| 100 | ₹14,22,500 | ₹14,22,359 | 141 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹14,225 1.41 |
| 30 Oct | ₹14,223.59 -164.26 |
| 29 Oct | ₹14,387.85 44.68 |
| 28 Oct | ₹14,343.17 28.9 |
| 27 Oct | ₹14,314.27 40.04 |
| 26 Oct | ₹14,274.23 31.49 |
| 25 Oct | ₹14,242.74 -0.01 |
| 24 Oct | ₹14,242.75 -6.71 |
| 23 Oct | ₹14,249.46 -175.59 |
| 22 Oct | ₹14,425.05 -316.5 |
Indian Major Cities Gold Rates Today