| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,273.32 | ₹12,272.93 | 0.39 |
| 8 | ₹98,186.56 | ₹98,183.44 | 3.12 |
| 10 | ₹1,22,733.2 | ₹1,22,729.3 | 3.9 |
| 100 | ₹12,27,332 | ₹12,27,293 | 39 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Nov | ₹12,273.32 0.39 |
| 6 Nov | ₹12,272.93 1.35 |
| 5 Nov | ₹12,271.58 -1.67 |
| 4 Nov | ₹12,273.25 -55.01 |
| 3 Nov | ₹12,328.26 215.13 |
| 31 Oct | ₹12,113.13 4.36 |
| 30 Oct | ₹12,108.77 -120.34 |
| 29 Oct | ₹12,229.11 -100.69 |
| 28 Oct | ₹12,329.8 -257.38 |
| 27 Oct | ₹12,587.18 -1.59 |
Indian Major Cities Gold Rates Today