| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,498.75 | ₹15,476.42 | 5.69 |
| 8 | ₹1,23,990 | ₹1,23,811.36 | 45.52 |
| 10 | ₹1,54,987.5 | ₹1,54,764.2 | 56.9 |
| 100 | ₹15,49,875 | ₹15,47,642 | 569 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 22 Jan | ₹15,482.11 5.69 |
| 21 Jan | ₹15,476.42 627.1 |
| 20 Jan | ₹14,849.32 425.01 |
| 19 Jan | ₹14,424.31 0.07 |
| 18 Jan | ₹14,424.24 -17.01 |
| 17 Jan | ₹14,441.25 -2.98 |
| 16 Jan | ₹14,444.23 -54.94 |
| 15 Jan | ₹14,499.17 -2.25 |
| 14 Jan | ₹14,501.42 238.4 |
| 13 Jan | ₹14,263.02 316.38 |
Indian Major Cities Gold Rates Today