| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,044.15 | ₹16,066.89 | -22.74 |
| 8 | ₹1,28,353.2 | ₹1,28,535.12 | -181.92 |
| 10 | ₹1,60,441.5 | ₹1,60,668.9 | -227.4 |
| 100 | ₹16,04,415 | ₹16,06,689 | -2,274 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 5 Feb | ₹16,044.15 -22.74 |
| 4 Feb | ₹16,066.89 846.36 |
| 3 Feb | ₹15,220.53 -2,339.01 |
| 2 Feb | ₹17,559.54 -113.91 |
| 1 Feb | ₹17,673.45 0.77 |
| 31 Jan | ₹17,672.68 45.23 |
| 30 Jan | ₹17,627.45 -687.22 |
| 29 Jan | ₹18,314.67 2,272.38 |
| 28 Jan | ₹16,042.29 91.77 |
| 27 Jan | ₹15,950.52 -48.56 |
Indian Major Cities Gold Rates Today