| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,081.88 | ₹15,068.14 | 13.74 |
| 8 | ₹1,20,655.04 | ₹1,20,545.12 | 109.92 |
| 10 | ₹1,50,818.8 | ₹1,50,681.4 | 137.4 |
| 100 | ₹15,08,188 | ₹15,06,814 | 1,374 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 May | ₹15,081.88 13.74 |
| 5 May | ₹15,068.14 -278.1 |
| 4 May | ₹15,346.24 18.51 |
| 3 May | ₹15,327.73 0 |
| 2 May | ₹15,327.73 -10.1 |
| 1 May | ₹15,337.83 267.37 |
| 30 Apr | ₹15,070.46 -161.17 |
| 29 Apr | ₹15,231.63 -145.33 |
| 28 Apr | ₹15,376.96 75.38 |
| 27 Apr | ₹15,301.58 2.05 |
Indian Major Cities Gold Rates Today