| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹17,083.45 | ₹17,076.69 | 0.74 |
| 8 | ₹1,36,667.6 | ₹1,36,613.52 | 5.92 |
| 10 | ₹1,70,834.5 | ₹1,70,766.9 | 7.4 |
| 100 | ₹17,08,345 | ₹17,07,669 | 74 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Feb | ₹17,077.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,076.69 43.7 |
| 30 Jan | ₹17,032.99 -853.99 |
| 29 Jan | ₹17,886.98 1,834.65 |
| 28 Jan | ₹16,052.33 91.82 |
| 27 Jan | ₹15,960.51 -48.59 |
| 26 Jan | ₹16,009.1 23.38 |
| 25 Jan | ₹15,985.72 0.01 |
| 24 Jan | ₹15,985.71 27.42 |
| 23 Jan | ₹15,958.29 521.15 |
Indian Major Cities Gold Rates Today