| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,587.66 | ₹12,560.78 | 26.89 |
| 8 | ₹1,00,701.28 | ₹1,00,486.24 | 215.12 |
| 10 | ₹1,25,876.6 | ₹1,25,607.8 | 268.9 |
| 100 | ₹12,58,766 | ₹12,56,078 | 2,689 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Oct | ₹12,587.66 26.88 |
| 26 Oct | ₹12,560.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,560.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,561.84 -41.3 |
| 23 Oct | ₹12,603.14 -132.75 |
| 22 Oct | ₹12,735.89 -554.37 |
| 21 Oct | ₹13,290.26 -2.56 |
| 20 Oct | ₹13,292.82 1.06 |
| 19 Oct | ₹13,291.76 0 |
| 18 Oct | ₹13,291.76 1.88 |
Indian Major Cities Gold Rates Today