| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,592.41 | ₹13,602.71 | -8.9 |
| 8 | ₹1,08,739.28 | ₹1,08,821.68 | -71.2 |
| 10 | ₹1,35,924.1 | ₹1,36,027.1 | -89 |
| 100 | ₹13,59,241 | ₹13,60,271 | -890 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 2 Jan | ₹13,593.81 -8.9 |
| 1 Jan | ₹13,602.71 -19.07 |
| 31 Dec | ₹13,621.78 2.42 |
| 30 Dec | ₹13,619.36 -285.33 |
| 29 Dec | ₹13,904.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,907.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,909.21 -7.97 |
| 26 Dec | ₹13,917.18 9.21 |
| 25 Dec | ₹13,907.97 -10.94 |
| 24 Dec | ₹13,918.91 85.39 |
Indian Major Cities Gold Rates Today