Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,812.04 | ₹9,834.19 | -22.15 |
8 | ₹78,496.32 | ₹78,673.52 | -177.2 |
10 | ₹98,120.4 | ₹98,341.9 | -221.5 |
100 | ₹9,81,204 | ₹9,83,419 | -2,215 |
Date | 24K Today |
---|---|
25 Apr | ₹9,812.04 -22.15 |
24 Apr | ₹9,834.19 -15.73 |
23 Apr | ₹9,849.92 -149.86 |
22 Apr | ₹9,999.78 226.95 |
21 Apr | ₹9,772.83 0.01 |
20 Apr | ₹9,772.82 -0.01 |
19 Apr | ₹9,772.83 0.75 |
18 Apr | ₹9,772.08 27.12 |
17 Apr | ₹9,744.96 113.1 |
16 Apr | ₹9,631.86 99.85 |
Indian Major Cities Gold Rates Today