| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,146.63 | ₹14,849.39 | 263.18 |
| 8 | ₹1,21,173.04 | ₹1,18,795.12 | 2,105.44 |
| 10 | ₹1,51,466.3 | ₹1,48,493.9 | 2,631.8 |
| 100 | ₹15,14,663 | ₹14,84,939 | 26,318 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 2 Apr | ₹15,112.57 263.18 |
| 1 Apr | ₹14,849.39 206.57 |
| 31 Mar | ₹14,642.82 -21.47 |
| 30 Mar | ₹14,664.29 -39.45 |
| 29 Mar | ₹14,703.74 0 |
| 28 Mar | ₹14,703.74 8.55 |
| 27 Mar | ₹14,695.19 -8.51 |
| 26 Mar | ₹14,703.7 46.12 |
| 25 Mar | ₹14,657.58 552.21 |
| 24 Mar | ₹14,105.37 -872.67 |
Indian Major Cities Gold Rates Today