| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,093.85 | ₹14,154.7 | 56.69 |
| 8 | ₹1,12,750.8 | ₹1,13,237.6 | 453.52 |
| 10 | ₹1,40,938.5 | ₹1,41,547 | 566.9 |
| 100 | ₹14,09,385 | ₹14,15,470 | 5,669 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Jul | ₹14,211.39 56.69 |
| 30 Jun | ₹14,154.7 -49.43 |
| 29 Jun | ₹14,204.13 29.38 |
| 28 Jun | ₹14,174.75 0 |
| 27 Jun | ₹14,174.75 25.74 |
| 26 Jun | ₹14,149.01 118.79 |
| 25 Jun | ₹14,030.22 -534.58 |
| 24 Jun | ₹14,564.8 -20.96 |
| 23 Jun | ₹14,585.76 -5.02 |
| 22 Jun | ₹14,590.78 -9.96 |
Indian Major Cities Gold Rates Today