| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,160.41 | ₹14,159.75 | 29.35 |
| 8 | ₹1,13,283.28 | ₹1,13,278 | 234.8 |
| 10 | ₹1,41,604.1 | ₹1,41,597.5 | 293.5 |
| 100 | ₹14,16,041 | ₹14,15,975 | 2,935 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 29 Jun | ₹14,189.1 29.35 |
| 28 Jun | ₹14,159.75 0 |
| 27 Jun | ₹14,159.75 25.71 |
| 26 Jun | ₹14,134.04 118.83 |
| 25 Jun | ₹14,015.21 -534.63 |
| 24 Jun | ₹14,549.84 -20.94 |
| 23 Jun | ₹14,570.78 -5.01 |
| 22 Jun | ₹14,575.79 -9.95 |
| 21 Jun | ₹14,585.74 -14.93 |
| 20 Jun | ₹14,600.67 24.32 |
Indian Major Cities Gold Rates Today