| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,042.68 | ₹16,051.56 | -8.88 |
| 8 | ₹1,28,341.44 | ₹1,28,412.48 | -71.04 |
| 10 | ₹1,60,426.8 | ₹1,60,515.6 | -88.8 |
| 100 | ₹16,04,268 | ₹16,05,156 | -888 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 25 Aug | ₹16,042.68 -8.88 |
| 24 Aug | ₹16,051.56 3.85 |
| 23 Aug | ₹16,047.71 0 |
| 22 Aug | ₹16,047.71 6.21 |
| 21 Aug | ₹16,041.5 107.27 |
| 20 Aug | ₹15,934.23 459.69 |
| 19 Aug | ₹15,474.54 -128.29 |
| 18 Aug | ₹15,602.83 298.85 |
| 17 Aug | ₹15,303.98 15.25 |
| 16 Aug | ₹15,288.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today