| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,995.51 | ₹15,007.43 | -11.92 |
| 8 | ₹1,19,964.08 | ₹1,20,059.44 | -95.36 |
| 10 | ₹1,49,955.1 | ₹1,50,074.3 | -119.2 |
| 100 | ₹14,99,551 | ₹15,00,743 | -1,192 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 11 Aug | ₹14,995.51 -11.92 |
| 10 Aug | ₹15,007.43 15.87 |
| 9 Aug | ₹14,991.56 2.83 |
| 8 Aug | ₹14,988.73 8.35 |
| 7 Aug | ₹14,980.38 -5.5 |
| 6 Aug | ₹14,985.88 431.09 |
| 5 Aug | ₹14,554.79 194.78 |
| 4 Aug | ₹14,360.01 -105.54 |
| 3 Aug | ₹14,465.55 5.81 |
| 2 Aug | ₹14,459.74 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today