| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,103.03 | ₹16,123.71 | -20.68 |
| 8 | ₹1,28,824.24 | ₹1,28,989.68 | -165.44 |
| 10 | ₹1,61,030.3 | ₹1,61,237.1 | -206.8 |
| 100 | ₹16,10,303 | ₹16,12,371 | -2,068 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Mar | ₹16,103.03 -20.68 |
| 15 Mar | ₹16,123.71 -2.58 |
| 14 Mar | ₹16,126.29 -4.12 |
| 13 Mar | ₹16,130.41 -94.98 |
| 12 Mar | ₹16,225.39 -161.24 |
| 11 Mar | ₹16,386.63 158.58 |
| 10 Mar | ₹16,228.05 -45.27 |
| 9 Mar | ₹16,273.32 -13.39 |
| 8 Mar | ₹16,286.71 -0.41 |
| 7 Mar | ₹16,287.12 -39.68 |
Indian Major Cities Gold Rates Today