| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,718.02 | ₹14,746.75 | -28.74 |
| 8 | ₹1,17,744.16 | ₹1,17,974 | -229.92 |
| 10 | ₹1,47,180.2 | ₹1,47,467.5 | -287.4 |
| 100 | ₹14,71,802 | ₹14,74,675 | -2,874 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 20 Oct | ₹14,718.02 -28.73 |
| 19 Oct | ₹14,746.75 3.01 |
| 18 Oct | ₹14,743.74 0 |
| 17 Oct | ₹14,743.74 -6.56 |
| 16 Oct | ₹14,750.3 30.58 |
| 15 Oct | ₹14,719.72 -108.52 |
| 14 Oct | ₹14,828.24 -104.26 |
| 13 Oct | ₹14,932.5 -16.38 |
| 12 Oct | ₹14,948.88 -7.85 |
| 11 Oct | ₹14,956.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today