| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,274.81 | ₹15,260.33 | 14.48 |
| 8 | ₹1,22,198.48 | ₹1,22,082.64 | 115.84 |
| 10 | ₹1,52,748.1 | ₹1,52,603.3 | 144.8 |
| 100 | ₹15,27,481 | ₹15,26,033 | 1,448 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 11 May | ₹15,274.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,260.33 -19.64 |
| 7 May | ₹15,279.97 145.47 |
| 6 May | ₹15,134.5 225.27 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,253.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,234.73 0 |
| 2 May | ₹15,234.73 -10.04 |
| 1 May | ₹15,244.77 179.31 |
| 30 Apr | ₹15,065.46 -84.1 |
Indian Major Cities Gold Rates Today