| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,325.73 | ₹14,331.3 | -5.57 |
| 8 | ₹1,14,605.84 | ₹1,14,650.4 | -44.56 |
| 10 | ₹1,43,257.3 | ₹1,43,313 | -55.7 |
| 100 | ₹14,32,573 | ₹14,33,130 | -557 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 19 Jan | ₹14,325.73 -5.57 |
| 18 Jan | ₹14,331.3 -16.9 |
| 17 Jan | ₹14,348.2 -2.96 |
| 16 Jan | ₹14,351.16 32.01 |
| 15 Jan | ₹14,319.15 -56.16 |
| 14 Jan | ₹14,375.31 117.29 |
| 13 Jan | ₹14,258.02 404.27 |
| 12 Jan | ₹13,853.75 -17 |
| 11 Jan | ₹13,870.75 0 |
| 10 Jan | ₹13,870.75 -20.48 |
Indian Major Cities Gold Rates Today