| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,849.99 | ₹14,857.73 | -15.33 |
| 8 | ₹1,18,799.92 | ₹1,18,861.84 | -122.64 |
| 10 | ₹1,48,499.9 | ₹1,48,577.3 | -153.3 |
| 100 | ₹14,84,999 | ₹14,85,773 | -1,533 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 15 Jun | ₹14,842.4 -15.33 |
| 14 Jun | ₹14,857.73 -13.12 |
| 13 Jun | ₹14,870.85 60.19 |
| 12 Jun | ₹14,810.66 274.13 |
| 11 Jun | ₹14,536.53 -364.93 |
| 10 Jun | ₹14,901.46 -384.49 |
| 9 Jun | ₹15,285.95 -295.82 |
| 8 Jun | ₹15,581.77 9.05 |
| 7 Jun | ₹15,572.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,572.72 -66.79 |
Indian Major Cities Gold Rates Today