| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,908.71 | ₹14,921.19 | -12.48 |
| 8 | ₹1,19,269.68 | ₹1,19,369.52 | -99.84 |
| 10 | ₹1,49,087.1 | ₹1,49,211.9 | -124.8 |
| 100 | ₹14,90,871 | ₹14,92,119 | -1,248 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 Oct | ₹14,908.71 -12.48 |
| 5 Oct | ₹14,921.19 -2.54 |
| 4 Oct | ₹14,923.73 0 |
| 3 Oct | ₹14,923.73 -4.9 |
| 2 Oct | ₹14,928.63 -2.49 |
| 1 Oct | ₹14,931.12 -41.53 |
| 30 Sep | ₹14,972.65 88.4 |
| 29 Sep | ₹14,884.25 -391.54 |
| 28 Sep | ₹15,275.79 -7.94 |
| 27 Sep | ₹15,283.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today