| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,065.71 | ₹15,092.73 | -27.02 |
| 8 | ₹1,20,525.68 | ₹1,20,741.84 | -216.16 |
| 10 | ₹1,50,657.1 | ₹1,50,927.3 | -270.2 |
| 100 | ₹15,06,571 | ₹15,09,273 | -2,702 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 Apr | ₹15,065.71 -27.02 |
| 5 Apr | ₹15,092.73 0 |
| 4 Apr | ₹15,092.73 -13.24 |
| 3 Apr | ₹15,105.97 8.35 |
| 2 Apr | ₹15,097.62 263.13 |
| 1 Apr | ₹14,834.49 206.6 |
| 31 Mar | ₹14,627.89 -21.44 |
| 30 Mar | ₹14,649.33 -39.41 |
| 29 Mar | ₹14,688.74 0 |
| 28 Mar | ₹14,688.74 8.54 |
Indian Major Cities Gold Rates Today