| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,620.8 | ₹15,616.72 | 4.08 |
| 8 | ₹1,24,966.4 | ₹1,24,933.76 | 32.64 |
| 10 | ₹1,56,208 | ₹1,56,167.2 | 40.8 |
| 100 | ₹15,62,080 | ₹15,61,672 | 408 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Feb | ₹15,620.8 4.08 |
| 22 Feb | ₹15,616.72 0.21 |
| 21 Feb | ₹15,616.51 29.41 |
| 20 Feb | ₹15,587.1 111.17 |
| 19 Feb | ₹15,475.93 -25.47 |
| 18 Feb | ₹15,501.4 16.74 |
| 17 Feb | ₹15,484.66 -110.49 |
| 16 Feb | ₹15,595.15 17.43 |
| 15 Feb | ₹15,577.72 0 |
| 14 Feb | ₹15,577.72 11.35 |
Indian Major Cities Gold Rates Today