| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,296.58 | ₹15,294.53 | 2.05 |
| 8 | ₹1,22,372.64 | ₹1,22,356.24 | 16.4 |
| 10 | ₹1,52,965.8 | ₹1,52,945.3 | 20.5 |
| 100 | ₹15,29,658 | ₹15,29,453 | 205 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Apr | ₹15,296.58 2.05 |
| 25 Apr | ₹15,294.53 15.42 |
| 24 Apr | ₹15,279.11 -79.54 |
| 23 Apr | ₹15,358.65 -117.16 |
| 22 Apr | ₹15,475.81 -57.85 |
| 21 Apr | ₹15,533.66 111.9 |
| 20 Apr | ₹15,421.76 2.03 |
| 19 Apr | ₹15,419.73 0.01 |
| 18 Apr | ₹15,419.72 56.64 |
| 17 Apr | ₹15,363.08 -146.76 |
Indian Major Cities Gold Rates Today