| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,222.11 | ₹15,234.73 | -12.61 |
| 8 | ₹1,21,776.88 | ₹1,21,877.84 | -100.88 |
| 10 | ₹1,52,221.1 | ₹1,52,347.3 | -126.1 |
| 100 | ₹15,22,211 | ₹15,23,473 | -1,261 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Feb | ₹15,222.11 -12.62 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,061.69 43.66 |
Indian Major Cities Gold Rates Today