| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,431.93 | ₹15,482.42 | -50.5 |
| 8 | ₹1,23,455.44 | ₹1,23,859.36 | -404 |
| 10 | ₹1,54,319.3 | ₹1,54,824.2 | -505 |
| 100 | ₹15,43,193 | ₹15,48,242 | -5,050 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Sep | ₹15,431.93 -50.49 |
| 22 Sep | ₹15,482.42 41.54 |
| 21 Sep | ₹15,440.88 -0.84 |
| 20 Sep | ₹15,441.72 0 |
| 19 Sep | ₹15,441.72 -0.81 |
| 18 Sep | ₹15,442.53 176.57 |
| 17 Sep | ₹15,265.96 -117.13 |
| 16 Sep | ₹15,383.09 45.44 |
| 15 Sep | ₹15,337.65 56.37 |
| 14 Sep | ₹15,281.28 81.15 |
Indian Major Cities Gold Rates Today