| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,379.94 | ₹14,969.59 | 410.35 |
| 8 | ₹1,23,039.52 | ₹1,19,756.72 | 3,282.8 |
| 10 | ₹1,53,799.4 | ₹1,49,695.9 | 4,103.5 |
| 100 | ₹15,37,994 | ₹14,96,959 | 41,035 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Apr | ₹15,379.94 410.35 |
| 7 Apr | ₹14,969.59 -96.12 |
| 6 Apr | ₹15,065.71 -27.02 |
| 5 Apr | ₹15,092.73 0 |
| 4 Apr | ₹15,092.73 -13.24 |
| 3 Apr | ₹15,105.97 8.35 |
| 2 Apr | ₹15,097.62 263.13 |
| 1 Apr | ₹14,834.49 206.6 |
| 31 Mar | ₹14,627.89 -21.44 |
| 30 Mar | ₹14,649.33 -39.41 |
Indian Major Cities Gold Rates Today