| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,115.11 | ₹14,848.22 | 266.88 |
| 8 | ₹1,20,920.88 | ₹1,18,785.76 | 2,135.04 |
| 10 | ₹1,51,151.1 | ₹1,48,482.2 | 2,668.8 |
| 100 | ₹15,11,511 | ₹14,84,822 | 26,688 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 17 Jun | ₹15,115.11 266.89 |
| 16 Jun | ₹14,848.22 88.98 |
| 15 Jun | ₹14,759.24 -98.49 |
| 14 Jun | ₹14,857.73 -13.12 |
| 13 Jun | ₹14,870.85 60.19 |
| 12 Jun | ₹14,810.66 274.13 |
| 11 Jun | ₹14,536.53 -364.93 |
| 10 Jun | ₹14,901.46 -384.49 |
| 9 Jun | ₹15,285.95 -295.82 |
| 8 Jun | ₹15,581.77 9.05 |
Indian Major Cities Gold Rates Today