| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,829.15 | ₹14,909.23 | -80.08 |
| 8 | ₹1,18,633.2 | ₹1,19,273.84 | -640.64 |
| 10 | ₹1,48,291.5 | ₹1,49,092.3 | -800.8 |
| 100 | ₹14,82,915 | ₹14,90,923 | -8,008 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 May | ₹14,829.15 -80.08 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,253.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,234.73 0 |
| 2 May | ₹15,234.73 -10.04 |
| 1 May | ₹15,244.77 179.31 |
| 30 Apr | ₹15,065.46 -84.1 |
| 29 Apr | ₹15,149.56 -145.42 |
| 28 Apr | ₹15,294.98 -1.6 |
| 27 Apr | ₹15,296.58 2.05 |
Indian Major Cities Gold Rates Today