| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,517 | ₹15,533.66 | -16.66 |
| 8 | ₹1,24,136 | ₹1,24,269.28 | -133.28 |
| 10 | ₹1,55,170 | ₹1,55,336.6 | -166.6 |
| 100 | ₹15,51,700 | ₹15,53,366 | -1,666 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 22 Apr | ₹15,517 -16.66 |
| 21 Apr | ₹15,533.66 111.9 |
| 20 Apr | ₹15,421.76 2.03 |
| 19 Apr | ₹15,419.73 0.01 |
| 18 Apr | ₹15,419.72 56.64 |
| 17 Apr | ₹15,363.08 -146.76 |
| 16 Apr | ₹15,509.84 -18.29 |
| 15 Apr | ₹15,528.13 151.4 |
| 14 Apr | ₹15,376.73 7.28 |
| 13 Apr | ₹15,369.45 69.72 |
Indian Major Cities Gold Rates Today