| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,440.9 | ₹16,061.89 | -632.57 |
| 8 | ₹1,23,527.2 | ₹1,28,495.12 | -5,060.56 |
| 10 | ₹1,54,409 | ₹1,60,618.9 | -6,325.7 |
| 100 | ₹15,44,090 | ₹16,06,189 | -63,257 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,061.69 43.66 |
| 30 Jan | ₹17,018.03 -853.96 |
| 29 Jan | ₹17,871.99 1,834.72 |
| 28 Jan | ₹16,037.27 91.74 |
| 27 Jan | ₹15,945.53 -48.55 |
Indian Major Cities Gold Rates Today