| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,991.55 | ₹14,989.78 | 1.77 |
| 8 | ₹1,19,932.4 | ₹1,19,918.24 | 14.16 |
| 10 | ₹1,49,915.5 | ₹1,49,897.8 | 17.7 |
| 100 | ₹14,99,155 | ₹14,98,978 | 177 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 12 Aug | ₹14,991.55 1.77 |
| 11 Aug | ₹14,989.78 -34.12 |
| 10 Aug | ₹15,023.9 32.34 |
| 9 Aug | ₹14,991.56 2.74 |
| 8 Aug | ₹14,988.82 29.68 |
| 7 Aug | ₹14,959.14 361.48 |
| 6 Aug | ₹14,597.66 205.68 |
| 5 Aug | ₹14,391.98 -32.98 |
| 4 Aug | ₹14,424.96 -20.16 |
| 3 Aug | ₹14,445.12 -14.62 |
Indian Major Cities Gold Rates Today