| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,430.4 | ₹15,471.42 | -49.27 |
| 8 | ₹1,23,443.2 | ₹1,23,771.36 | -394.16 |
| 10 | ₹1,54,304 | ₹1,54,714.2 | -492.7 |
| 100 | ₹15,43,040 | ₹15,47,142 | -4,927 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 22 Jan | ₹15,422.15 -49.27 |
| 21 Jan | ₹15,471.42 742.11 |
| 20 Jan | ₹14,729.31 397.95 |
| 19 Jan | ₹14,331.36 0.06 |
| 18 Jan | ₹14,331.3 -16.9 |
| 17 Jan | ₹14,348.2 -2.96 |
| 16 Jan | ₹14,351.16 32.01 |
| 15 Jan | ₹14,319.15 -56.16 |
| 14 Jan | ₹14,375.31 117.29 |
| 13 Jan | ₹14,258.02 404.27 |
Indian Major Cities Gold Rates Today