| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,699.5 | ₹14,702.58 | -3.07 |
| 8 | ₹1,17,596 | ₹1,17,620.64 | -24.56 |
| 10 | ₹1,46,995 | ₹1,47,025.8 | -30.7 |
| 100 | ₹14,69,950 | ₹14,70,258 | -307 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 21 Oct | ₹14,699.5 -3.08 |
| 20 Oct | ₹14,702.58 -29.88 |
| 19 Oct | ₹14,732.46 -11.28 |
| 18 Oct | ₹14,743.74 0.8 |
| 17 Oct | ₹14,742.94 -63.94 |
| 16 Oct | ₹14,806.88 44.32 |
| 15 Oct | ₹14,762.56 -140.72 |
| 14 Oct | ₹14,903.28 61.03 |
| 13 Oct | ₹14,842.25 65.59 |
| 12 Oct | ₹14,776.66 -180.07 |
Indian Major Cities Gold Rates Today