| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,581.66 | ₹15,719.54 | -137.88 |
| 8 | ₹1,24,653.28 | ₹1,25,756.32 | -1,103.04 |
| 10 | ₹1,55,816.6 | ₹1,57,195.4 | -1,378.8 |
| 100 | ₹15,58,166 | ₹15,71,954 | -13,788 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Sep | ₹15,581.66 -137.88 |
| 8 Sep | ₹15,719.54 32.21 |
| 7 Sep | ₹15,687.33 21.61 |
| 6 Sep | ₹15,665.72 -0.08 |
| 5 Sep | ₹15,665.8 134.86 |
| 4 Sep | ₹15,530.94 347.18 |
| 3 Sep | ₹15,183.76 -430.12 |
| 2 Sep | ₹15,613.88 -633.41 |
| 1 Sep | ₹16,247.29 -4.9 |
| 31 Aug | ₹16,252.19 -45.52 |
Indian Major Cities Gold Rates Today