| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,864.62 | ₹13,422.42 | 396.14 |
| 8 | ₹1,10,916.96 | ₹1,07,379.36 | 3,169.12 |
| 10 | ₹1,38,646.2 | ₹1,34,224.2 | 3,961.4 |
| 100 | ₹13,86,462 | ₹13,42,242 | 39,614 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Dec | ₹13,818.56 396.14 |
| 22 Dec | ₹13,422.42 4.67 |
| 21 Dec | ₹13,417.75 -0.01 |
| 20 Dec | ₹13,417.76 102.95 |
| 19 Dec | ₹13,314.81 -154.08 |
| 18 Dec | ₹13,468.89 77.61 |
| 17 Dec | ₹13,391.28 17.83 |
| 16 Dec | ₹13,373.45 110.89 |
| 15 Dec | ₹13,262.56 -3.2 |
| 14 Dec | ₹13,265.76 -2.77 |
Indian Major Cities Gold Rates Today