| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,236.21 | ₹14,157.12 | 79.09 |
| 8 | ₹1,13,889.68 | ₹1,13,256.96 | 632.72 |
| 10 | ₹1,42,362.1 | ₹1,41,571.2 | 790.9 |
| 100 | ₹14,23,621 | ₹14,15,712 | 7,909 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Jul | ₹14,236.21 79.09 |
| 30 Jun | ₹14,157.12 -31.15 |
| 29 Jun | ₹14,188.27 28.52 |
| 28 Jun | ₹14,159.75 3.51 |
| 27 Jun | ₹14,156.24 154.41 |
| 26 Jun | ₹14,001.83 -606.76 |
| 25 Jun | ₹14,608.59 72.63 |
| 24 Jun | ₹14,535.96 -75.19 |
| 23 Jun | ₹14,611.15 15.25 |
| 22 Jun | ₹14,595.9 10.16 |
Indian Major Cities Gold Rates Today