| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,841.09 | ₹15,852.18 | -16.32 |
| 8 | ₹1,26,728.72 | ₹1,26,817.44 | -130.56 |
| 10 | ₹1,58,410.9 | ₹1,58,521.8 | -163.2 |
| 100 | ₹15,84,109 | ₹15,85,218 | -1,632 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 12 Feb | ₹15,835.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,787.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
Indian Major Cities Gold Rates Today