| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,418.29 | ₹15,966.21 | 452.08 |
| 8 | ₹1,31,346.32 | ₹1,27,729.68 | 3,616.64 |
| 10 | ₹1,64,182.9 | ₹1,59,662.1 | 4,520.8 |
| 100 | ₹16,41,829 | ₹15,96,621 | 45,208 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 26 Aug | ₹16,418.29 452.08 |
| 25 Aug | ₹15,966.21 -93.64 |
| 24 Aug | ₹16,059.85 12.14 |
| 23 Aug | ₹16,047.71 -3.89 |
| 22 Aug | ₹16,051.6 135.96 |
| 21 Aug | ₹15,915.64 379.5 |
| 20 Aug | ₹15,536.14 -26.09 |
| 19 Aug | ₹15,562.23 263.65 |
| 18 Aug | ₹15,298.58 -16.99 |
| 17 Aug | ₹15,315.57 26.84 |
Indian Major Cities Gold Rates Today