| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,571.37 | ₹15,835.86 | -264.49 |
| 8 | ₹1,24,570.96 | ₹1,26,686.88 | -2,115.92 |
| 10 | ₹1,55,713.7 | ₹1,58,358.6 | -2,644.9 |
| 100 | ₹15,57,137 | ₹15,83,586 | -26,449 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Feb | ₹15,571.37 -264.49 |
| 12 Feb | ₹15,835.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 63.7 |
| 10 Feb | ₹15,788.48 552.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -209.58 |
| 5 Feb | ₹15,434.31 -632.58 |
| 4 Feb | ₹16,066.89 846.36 |
Indian Major Cities Gold Rates Today