| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹17,005.08 | ₹16,952.46 | 52.62 |
| 8 | ₹1,36,040.64 | ₹1,35,619.68 | 420.96 |
| 10 | ₹1,70,050.8 | ₹1,69,524.6 | 526.2 |
| 100 | ₹17,00,508 | ₹16,95,246 | 5,262 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 3 Feb | ₹17,005.08 52.62 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,061.69 43.66 |
| 30 Jan | ₹17,018.03 -853.96 |
| 29 Jan | ₹17,871.99 1,834.72 |
| 28 Jan | ₹16,037.27 91.74 |
| 27 Jan | ₹15,945.53 -48.55 |
| 26 Jan | ₹15,994.08 23.36 |
| 25 Jan | ₹15,970.72 0.01 |
Indian Major Cities Gold Rates Today