| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,334.01 | ₹15,318.67 | 15.34 |
| 8 | ₹1,22,672.08 | ₹1,22,549.36 | 122.72 |
| 10 | ₹1,53,340.1 | ₹1,53,186.7 | 153.4 |
| 100 | ₹15,33,401 | ₹15,31,867 | 1,534 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Sep | ₹15,334.01 15.34 |
| 15 Sep | ₹15,318.67 -47.33 |
| 14 Sep | ₹15,366 163.61 |
| 13 Sep | ₹15,202.39 -86.34 |
| 12 Sep | ₹15,288.73 -236.98 |
| 11 Sep | ₹15,525.71 10.97 |
| 10 Sep | ₹15,514.74 -70.48 |
| 9 Sep | ₹15,585.22 -134.32 |
| 8 Sep | ₹15,719.54 32.21 |
| 7 Sep | ₹15,687.33 21.61 |
Indian Major Cities Gold Rates Today