| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,995.69 | ₹15,994.08 | 1.62 |
| 8 | ₹1,27,965.52 | ₹1,27,952.64 | 12.96 |
| 10 | ₹1,59,956.9 | ₹1,59,940.8 | 16.2 |
| 100 | ₹15,99,569 | ₹15,99,408 | 162 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Jan | ₹15,995.69 1.61 |
| 26 Jan | ₹15,994.08 23.36 |
| 25 Jan | ₹15,970.72 0.01 |
| 24 Jan | ₹15,970.71 27.4 |
| 23 Jan | ₹15,943.31 521.16 |
| 22 Jan | ₹15,422.15 -49.27 |
| 21 Jan | ₹15,471.42 742.11 |
| 20 Jan | ₹14,729.31 397.95 |
| 19 Jan | ₹14,331.36 0.06 |
| 18 Jan | ₹14,331.3 -16.9 |
Indian Major Cities Gold Rates Today