| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,198.05 | ₹12,245.93 | -47.88 |
| 8 | ₹97,584.4 | ₹97,967.44 | -383.04 |
| 10 | ₹1,21,980.5 | ₹1,22,459.3 | -478.8 |
| 100 | ₹12,19,805 | ₹12,24,593 | -4,788 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Nov | ₹12,198.05 -47.88 |
| 6 Nov | ₹12,245.93 1.35 |
| 5 Nov | ₹12,244.58 -1.66 |
| 4 Nov | ₹12,246.24 -22.02 |
| 3 Nov | ₹12,268.26 215.15 |
| 31 Oct | ₹12,053.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,048.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,158.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,247.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
Indian Major Cities Gold Rates Today