| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,237.06 | ₹15,224.73 | 12.32 |
| 8 | ₹1,21,896.48 | ₹1,21,797.84 | 98.56 |
| 10 | ₹1,52,370.6 | ₹1,52,247.3 | 123.2 |
| 100 | ₹15,23,706 | ₹15,22,473 | 1,232 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Feb | ₹15,237.06 12.33 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,061.69 43.66 |
| 30 Jan | ₹17,018.03 -853.96 |
| 29 Jan | ₹17,871.99 1,834.72 |
Indian Major Cities Gold Rates Today