| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,229.06 | ₹16,241.77 | -12.71 |
| 8 | ₹1,29,832.48 | ₹1,29,934.16 | -101.68 |
| 10 | ₹1,62,290.6 | ₹1,62,417.7 | -127.1 |
| 100 | ₹16,22,906 | ₹16,24,177 | -1,271 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 18 May | ₹16,229.06 -12.71 |
| 16 May | ₹16,241.77 10.13 |
| 15 May | ₹16,231.64 -18.16 |
| 14 May | ₹16,249.8 -537.87 |
| 13 May | ₹16,787.67 1,400.54 |
| 12 May | ₹15,387.13 112.32 |
| 11 May | ₹15,274.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,260.33 -19.64 |
| 7 May | ₹15,279.97 145.47 |
| 6 May | ₹15,134.5 225.27 |
Indian Major Cities Gold Rates Today