| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,525.38 | ₹15,429.32 | 96.07 |
| 8 | ₹1,24,203.04 | ₹1,23,434.56 | 768.56 |
| 10 | ₹1,55,253.8 | ₹1,54,293.2 | 960.7 |
| 100 | ₹15,52,538 | ₹15,42,932 | 9,607 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 Feb | ₹15,525.38 96.06 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
| 31 Jan | ₹17,061.69 43.66 |
| 30 Jan | ₹17,018.03 -853.96 |
| 29 Jan | ₹17,871.99 1,834.72 |
| 28 Jan | ₹16,037.27 91.74 |
Indian Major Cities Gold Rates Today