| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,191.4 | ₹15,236.44 | -45.04 |
| 8 | ₹1,21,531.2 | ₹1,21,891.52 | -360.32 |
| 10 | ₹1,51,914 | ₹1,52,364.4 | -450.4 |
| 100 | ₹15,19,140 | ₹15,23,644 | -4,504 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Feb | ₹15,191.4 -45.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
Indian Major Cities Gold Rates Today