| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,993.99 | ₹12,992.77 | 1.22 |
| 8 | ₹1,03,951.92 | ₹1,03,942.16 | 9.76 |
| 10 | ₹1,29,939.9 | ₹1,29,927.7 | 12.2 |
| 100 | ₹12,99,399 | ₹12,99,277 | 122 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Dec | ₹12,993.99 1.22 |
| 7 Dec | ₹12,992.77 -0.32 |
| 6 Dec | ₹12,993.09 -9.9 |
| 5 Dec | ₹13,002.99 4.43 |
| 4 Dec | ₹12,998.56 -0.14 |
| 3 Dec | ₹12,998.7 151.63 |
| 2 Dec | ₹12,847.07 15.91 |
| 1 Dec | ₹12,831.16 -14.61 |
| 30 Nov | ₹12,845.77 0 |
| 29 Nov | ₹12,845.77 17.35 |
Indian Major Cities Gold Rates Today