| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,268.26 | ₹12,053.11 | 215.15 |
| 8 | ₹98,146.08 | ₹96,424.88 | 1,721.2 |
| 10 | ₹1,22,682.6 | ₹1,20,531.1 | 2,151.5 |
| 100 | ₹12,26,826 | ₹12,05,311 | 21,515 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 3 Nov | ₹12,268.26 215.15 |
| 31 Oct | ₹12,053.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,048.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,158.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,247.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,545.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,545.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,546.84 38.7 |
| 23 Oct | ₹12,508.14 -212.75 |
Indian Major Cities Gold Rates Today