| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,741.66 | ₹14,762.56 | -20.91 |
| 8 | ₹1,17,933.28 | ₹1,18,100.48 | -167.28 |
| 10 | ₹1,47,416.6 | ₹1,47,625.6 | -209.1 |
| 100 | ₹14,74,166 | ₹14,76,256 | -2,091 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Oct | ₹14,741.66 -20.9 |
| 15 Oct | ₹14,762.56 -140.72 |
| 14 Oct | ₹14,903.28 61.03 |
| 13 Oct | ₹14,842.25 65.59 |
| 12 Oct | ₹14,776.66 -180.07 |
| 11 Oct | ₹14,956.73 -11.98 |
| 10 Oct | ₹14,968.71 20.17 |
| 9 Oct | ₹14,948.54 -16.98 |
| 8 Oct | ₹14,965.52 5.63 |
| 7 Oct | ₹14,959.89 28.29 |
Indian Major Cities Gold Rates Today