| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,587.7 | ₹13,587.76 | -7.4 |
| 8 | ₹1,08,701.6 | ₹1,08,702.08 | -59.2 |
| 10 | ₹1,35,877 | ₹1,35,877.6 | -74 |
| 100 | ₹13,58,770 | ₹13,58,776 | -740 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 5 Jan | ₹13,580.36 -7.4 |
| 4 Jan | ₹13,587.76 0 |
| 3 Jan | ₹13,587.76 8.94 |
| 2 Jan | ₹13,578.82 -8.89 |
| 1 Jan | ₹13,587.71 -19.05 |
| 31 Dec | ₹13,606.76 2.38 |
| 30 Dec | ₹13,604.38 -285.31 |
| 29 Dec | ₹13,889.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,892.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,894.21 -7.96 |
Indian Major Cities Gold Rates Today