| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,588.01 | ₹13,606.76 | -18.75 |
| 8 | ₹1,08,704.08 | ₹1,08,854.08 | -150 |
| 10 | ₹1,35,880.1 | ₹1,36,067.6 | -187.5 |
| 100 | ₹13,58,801 | ₹13,60,676 | -1,875 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Jan | ₹13,588.01 -18.75 |
| 31 Dec | ₹13,606.76 2.38 |
| 30 Dec | ₹13,604.38 -285.31 |
| 29 Dec | ₹13,889.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,892.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,894.21 -7.96 |
| 26 Dec | ₹13,902.17 9.2 |
| 25 Dec | ₹13,892.97 -10.93 |
| 24 Dec | ₹13,903.9 85.34 |
| 23 Dec | ₹13,818.56 396.14 |
Indian Major Cities Gold Rates Today