| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,612.74 | ₹13,894.69 | -281.95 |
| 8 | ₹1,08,901.92 | ₹1,11,157.52 | -2,255.6 |
| 10 | ₹1,36,127.4 | ₹1,38,946.9 | -2,819.5 |
| 100 | ₹13,61,274 | ₹13,89,469 | -28,195 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 30 Dec | ₹13,612.74 -281.95 |
| 29 Dec | ₹13,894.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,897.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,899.21 -7.97 |
| 26 Dec | ₹13,907.18 9.21 |
| 25 Dec | ₹13,897.97 -10.93 |
| 24 Dec | ₹13,908.9 90.34 |
| 23 Dec | ₹13,818.56 391.14 |
| 22 Dec | ₹13,427.42 4.67 |
| 21 Dec | ₹13,422.75 -0.01 |
Indian Major Cities Gold Rates Today