| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,022.58 | ₹15,149.81 | -127.24 |
| 8 | ₹1,20,180.64 | ₹1,21,198.48 | -1,017.92 |
| 10 | ₹1,50,225.8 | ₹1,51,498.1 | -1,272.4 |
| 100 | ₹15,02,258 | ₹15,14,981 | -12,724 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 18 Jun | ₹15,022.58 -127.23 |
| 17 Jun | ₹15,149.81 301.59 |
| 16 Jun | ₹14,848.22 88.98 |
| 15 Jun | ₹14,759.24 -98.49 |
| 14 Jun | ₹14,857.73 -13.12 |
| 13 Jun | ₹14,870.85 60.19 |
| 12 Jun | ₹14,810.66 274.13 |
| 11 Jun | ₹14,536.53 -364.93 |
| 10 Jun | ₹14,901.46 -384.49 |
| 9 Jun | ₹15,285.95 -295.82 |
Indian Major Cities Gold Rates Today