| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,201.78 | ₹12,202.15 | -0.36 |
| 8 | ₹97,614.24 | ₹97,617.2 | -2.88 |
| 10 | ₹1,22,017.8 | ₹1,22,021.5 | -3.6 |
| 100 | ₹12,20,178 | ₹12,20,215 | -36 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Nov | ₹12,201.78 -0.37 |
| 7 Nov | ₹12,202.15 -43.78 |
| 6 Nov | ₹12,245.93 1.35 |
| 5 Nov | ₹12,244.58 -1.66 |
| 4 Nov | ₹12,246.24 -22.02 |
| 3 Nov | ₹12,268.26 215.15 |
| 31 Oct | ₹12,053.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,048.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,158.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,247.79 -296.39 |
Indian Major Cities Gold Rates Today