| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,563.81 | ₹15,595.15 | -31.33 |
| 8 | ₹1,24,510.48 | ₹1,24,761.2 | -250.64 |
| 10 | ₹1,55,638.1 | ₹1,55,951.5 | -313.3 |
| 100 | ₹15,56,381 | ₹15,59,515 | -3,133 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 17 Feb | ₹15,563.81 -31.34 |
| 16 Feb | ₹15,595.15 17.43 |
| 15 Feb | ₹15,577.72 0 |
| 14 Feb | ₹15,577.72 11.35 |
| 13 Feb | ₹15,566.37 -269.49 |
| 12 Feb | ₹15,835.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,787.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today