| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,607.02 | ₹15,635.42 | -28.4 |
| 8 | ₹1,24,856.16 | ₹1,25,083.36 | -227.2 |
| 10 | ₹1,56,070.2 | ₹1,56,354.2 | -284 |
| 100 | ₹15,60,702 | ₹15,63,542 | -2,840 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 24 Feb | ₹15,607.02 -28.4 |
| 23 Feb | ₹15,635.42 18.7 |
| 22 Feb | ₹15,616.72 0.21 |
| 21 Feb | ₹15,616.51 29.41 |
| 20 Feb | ₹15,587.1 111.17 |
| 19 Feb | ₹15,475.93 -25.47 |
| 18 Feb | ₹15,501.4 16.74 |
| 17 Feb | ₹15,484.66 -110.49 |
| 16 Feb | ₹15,595.15 17.43 |
| 15 Feb | ₹15,577.72 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today