| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,267.19 | ₹15,514.54 | -74.6 |
| 8 | ₹1,22,137.52 | ₹1,24,116.32 | -596.8 |
| 10 | ₹1,52,671.9 | ₹1,55,145.4 | -746 |
| 100 | ₹15,26,719 | ₹15,51,454 | -7,460 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 24 Sep | ₹15,439.94 -74.6 |
| 23 Sep | ₹15,514.54 111.98 |
| 22 Sep | ₹15,402.56 -9.24 |
| 21 Sep | ₹15,411.8 -29.92 |
| 20 Sep | ₹15,441.72 0.08 |
| 19 Sep | ₹15,441.64 157.16 |
| 18 Sep | ₹15,284.48 -10.67 |
| 17 Sep | ₹15,295.15 -51.81 |
| 16 Sep | ₹15,346.96 28.29 |
| 15 Sep | ₹15,318.67 -47.33 |
Indian Major Cities Gold Rates Today