| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,380.81 | ₹16,410.27 | -29.46 |
| 8 | ₹1,31,046.48 | ₹1,31,282.16 | -235.68 |
| 10 | ₹1,63,808.1 | ₹1,64,102.7 | -294.6 |
| 100 | ₹16,38,081 | ₹16,41,027 | -2,946 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Aug | ₹16,380.81 -29.46 |
| 26 Aug | ₹16,410.27 444.06 |
| 25 Aug | ₹15,966.21 -93.64 |
| 24 Aug | ₹16,059.85 12.14 |
| 23 Aug | ₹16,047.71 -3.89 |
| 22 Aug | ₹16,051.6 135.96 |
| 21 Aug | ₹15,915.64 379.5 |
| 20 Aug | ₹15,536.14 -26.09 |
| 19 Aug | ₹15,562.23 263.65 |
| 18 Aug | ₹15,298.58 -16.99 |
Indian Major Cities Gold Rates Today