| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,358.62 | ₹15,475.81 | -117.19 |
| 8 | ₹1,22,868.96 | ₹1,23,806.48 | -937.52 |
| 10 | ₹1,53,586.2 | ₹1,54,758.1 | -1,171.9 |
| 100 | ₹15,35,862 | ₹15,47,581 | -11,719 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Apr | ₹15,358.62 -117.19 |
| 22 Apr | ₹15,475.81 -57.85 |
| 21 Apr | ₹15,533.66 111.9 |
| 20 Apr | ₹15,421.76 2.03 |
| 19 Apr | ₹15,419.73 0.01 |
| 18 Apr | ₹15,419.72 56.64 |
| 17 Apr | ₹15,363.08 -146.76 |
| 16 Apr | ₹15,509.84 -18.29 |
| 15 Apr | ₹15,528.13 151.4 |
| 14 Apr | ₹15,376.73 7.28 |
Indian Major Cities Gold Rates Today