| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,069.8 | ₹15,134.5 | -64.7 |
| 8 | ₹1,20,558.4 | ₹1,21,076 | -517.6 |
| 10 | ₹1,50,698 | ₹1,51,345 | -647 |
| 100 | ₹15,06,980 | ₹15,13,450 | -6,470 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 May | ₹15,069.8 -64.7 |
| 6 May | ₹15,134.5 225.27 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,253.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,234.73 0 |
| 2 May | ₹15,234.73 -10.04 |
| 1 May | ₹15,244.77 179.31 |
| 30 Apr | ₹15,065.46 -84.1 |
| 29 Apr | ₹15,149.56 -145.42 |
| 28 Apr | ₹15,294.98 -1.6 |
Indian Major Cities Gold Rates Today