| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,212.97 | ₹16,273.32 | -60.35 |
| 8 | ₹1,29,703.76 | ₹1,30,186.56 | -482.8 |
| 10 | ₹1,62,129.7 | ₹1,62,733.2 | -603.5 |
| 100 | ₹16,21,297 | ₹16,27,332 | -6,035 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Mar | ₹16,212.97 -60.35 |
| 9 Mar | ₹16,273.32 -13.39 |
| 8 Mar | ₹16,286.71 -0.41 |
| 7 Mar | ₹16,287.12 -39.68 |
| 6 Mar | ₹16,326.8 -708.38 |
| 5 Mar | ₹17,035.18 52.27 |
| 4 Mar | ₹16,982.91 -53.76 |
| 3 Mar | ₹17,036.67 862.11 |
| 2 Mar | ₹16,174.56 17.85 |
| 1 Mar | ₹16,156.71 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today