| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,207.01 | ₹15,236.44 | -29.43 |
| 8 | ₹1,21,656.08 | ₹1,21,891.52 | -235.44 |
| 10 | ₹1,52,070.1 | ₹1,52,364.4 | -294.3 |
| 100 | ₹15,20,701 | ₹15,23,644 | -2,943 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Feb | ₹15,207.01 -29.43 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
| 3 Feb | ₹15,215.51 -1,736.95 |
| 2 Feb | ₹16,952.46 -109.98 |
| 1 Feb | ₹17,062.44 0.75 |
Indian Major Cities Gold Rates Today