| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,577.25 | ₹15,566.37 | 10.87 |
| 8 | ₹1,24,618 | ₹1,24,530.96 | 86.96 |
| 10 | ₹1,55,772.5 | ₹1,55,663.7 | 108.7 |
| 100 | ₹15,57,725 | ₹15,56,637 | 1,087 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 14 Feb | ₹15,577.25 10.88 |
| 13 Feb | ₹15,566.37 -269.49 |
| 12 Feb | ₹15,835.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,787.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
Indian Major Cities Gold Rates Today