| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,417.77 | ₹13,417.76 | 0.01 |
| 8 | ₹1,07,342.16 | ₹1,07,342.08 | 0.08 |
| 10 | ₹1,34,177.7 | ₹1,34,177.6 | 0.1 |
| 100 | ₹13,41,777 | ₹13,41,776 | 1 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 21 Dec | ₹13,417.77 0.01 |
| 20 Dec | ₹13,417.76 102.95 |
| 19 Dec | ₹13,314.81 -154.08 |
| 18 Dec | ₹13,468.89 77.61 |
| 17 Dec | ₹13,391.28 17.83 |
| 16 Dec | ₹13,373.45 110.89 |
| 15 Dec | ₹13,262.56 -3.2 |
| 14 Dec | ₹13,265.76 -2.77 |
| 13 Dec | ₹13,268.53 -25.82 |
| 12 Dec | ₹13,294.35 296.35 |
Indian Major Cities Gold Rates Today