| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,272.37 | ₹15,339.09 | -66.72 |
| 8 | ₹1,22,178.96 | ₹1,22,712.72 | -533.76 |
| 10 | ₹1,52,723.7 | ₹1,53,390.9 | -667.2 |
| 100 | ₹15,27,237 | ₹15,33,909 | -6,672 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Apr | ₹15,272.37 -66.72 |
| 8 Apr | ₹15,339.09 369.5 |
| 7 Apr | ₹14,969.59 -96.12 |
| 6 Apr | ₹15,065.71 -27.02 |
| 5 Apr | ₹15,092.73 0 |
| 4 Apr | ₹15,092.73 -13.24 |
| 3 Apr | ₹15,105.97 8.35 |
| 2 Apr | ₹15,097.62 263.13 |
| 1 Apr | ₹14,834.49 206.6 |
| 31 Mar | ₹14,627.89 -21.44 |
Indian Major Cities Gold Rates Today