| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,869.32 | ₹15,835.86 | 33.47 |
| 8 | ₹1,26,954.56 | ₹1,26,686.88 | 267.76 |
| 10 | ₹1,58,693.2 | ₹1,58,358.6 | 334.7 |
| 100 | ₹15,86,932 | ₹15,83,586 | 3,347 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Feb | ₹15,869.32 33.46 |
| 12 Feb | ₹15,835.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,852.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,787.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,236.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,234.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,234.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,224.73 -204.59 |
| 5 Feb | ₹15,429.32 -632.57 |
| 4 Feb | ₹16,061.89 846.38 |
Indian Major Cities Gold Rates Today