| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,366.35 | ₹14,295.08 | 71.27 |
| 8 | ₹1,14,930.8 | ₹1,14,360.64 | 570.16 |
| 10 | ₹1,43,663.5 | ₹1,42,950.8 | 712.7 |
| 100 | ₹14,36,635 | ₹14,29,508 | 7,127 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Jul | ₹14,366.35 71.27 |
| 15 Jul | ₹14,295.08 -238.32 |
| 14 Jul | ₹14,533.4 -18.9 |
| 13 Jul | ₹14,552.3 70.56 |
| 12 Jul | ₹14,481.74 -4.71 |
| 11 Jul | ₹14,486.45 163.55 |
| 10 Jul | ₹14,322.9 -93.88 |
| 9 Jul | ₹14,416.78 -185.16 |
| 8 Jul | ₹14,601.94 -33.31 |
| 7 Jul | ₹14,635.25 -86.55 |
Indian Major Cities Gold Rates Today