| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,358.74 | ₹14,331.36 | 27.38 |
| 8 | ₹1,14,869.92 | ₹1,14,650.88 | 219.04 |
| 10 | ₹1,43,587.4 | ₹1,43,313.6 | 273.8 |
| 100 | ₹14,35,874 | ₹14,33,136 | 2,738 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 20 Jan | ₹14,358.74 27.38 |
| 19 Jan | ₹14,331.36 0.06 |
| 18 Jan | ₹14,331.3 -16.9 |
| 17 Jan | ₹14,348.2 -2.96 |
| 16 Jan | ₹14,351.16 32.01 |
| 15 Jan | ₹14,319.15 -56.16 |
| 14 Jan | ₹14,375.31 117.29 |
| 13 Jan | ₹14,258.02 404.27 |
| 12 Jan | ₹13,853.75 -17 |
| 11 Jan | ₹13,870.75 0 |
Indian Major Cities Gold Rates Today