| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,308.86 | ₹15,299.53 | 2.05 |
| 8 | ₹1,22,470.88 | ₹1,22,396.24 | 16.4 |
| 10 | ₹1,53,088.6 | ₹1,52,995.3 | 20.5 |
| 100 | ₹15,30,886 | ₹15,29,953 | 205 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Apr | ₹15,301.58 2.05 |
| 25 Apr | ₹15,299.53 15.43 |
| 24 Apr | ₹15,284.1 -79.55 |
| 23 Apr | ₹15,363.65 -117.16 |
| 22 Apr | ₹15,480.81 -57.85 |
| 21 Apr | ₹15,538.66 111.9 |
| 20 Apr | ₹15,426.76 2.03 |
| 19 Apr | ₹15,424.73 0.01 |
| 18 Apr | ₹15,424.72 56.66 |
| 17 Apr | ₹15,368.06 -146.77 |
Indian Major Cities Gold Rates Today