| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,581.45 | ₹15,540.15 | 41.29 |
| 8 | ₹1,24,651.6 | ₹1,24,321.2 | 330.32 |
| 10 | ₹1,55,814.5 | ₹1,55,401.5 | 412.9 |
| 100 | ₹15,58,145 | ₹15,54,015 | 4,129 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Sep | ₹15,581.45 41.3 |
| 8 Sep | ₹15,540.15 -143.72 |
| 7 Sep | ₹15,683.87 13.15 |
| 6 Sep | ₹15,670.72 0 |
| 5 Sep | ₹15,670.72 3.05 |
| 4 Sep | ₹15,667.67 122.97 |
| 3 Sep | ₹15,544.7 412.74 |
| 2 Sep | ₹15,131.96 -571.81 |
| 1 Sep | ₹15,703.77 -600.3 |
| 31 Aug | ₹16,304.07 5.21 |
Indian Major Cities Gold Rates Today