| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,912.45 | ₹14,906.46 | 1.68 |
| 8 | ₹1,19,299.6 | ₹1,19,251.68 | 13.44 |
| 10 | ₹1,49,124.5 | ₹1,49,064.6 | 16.8 |
| 100 | ₹14,91,245 | ₹14,90,646 | 168 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 11 Jun | ₹14,908.14 1.68 |
| 10 Jun | ₹14,906.46 -384.48 |
| 9 Jun | ₹15,290.94 -295.84 |
| 8 Jun | ₹15,586.78 9.06 |
| 7 Jun | ₹15,577.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,577.72 -66.81 |
| 5 Jun | ₹15,644.53 22.88 |
| 4 Jun | ₹15,621.65 -12.94 |
| 3 Jun | ₹15,634.59 7.85 |
| 2 Jun | ₹15,626.74 -195.82 |
Indian Major Cities Gold Rates Today