| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,928.25 | ₹14,952.04 | -23.78 |
| 8 | ₹1,19,426 | ₹1,19,616.32 | -190.24 |
| 10 | ₹1,49,282.5 | ₹1,49,520.4 | -237.8 |
| 100 | ₹14,92,825 | ₹14,95,204 | -2,378 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Oct | ₹14,928.25 -23.79 |
| 8 Oct | ₹14,952.04 -1.45 |
| 7 Oct | ₹14,953.49 40.53 |
| 6 Oct | ₹14,912.96 -13.23 |
| 5 Oct | ₹14,926.19 -2.54 |
| 4 Oct | ₹14,928.73 0 |
| 3 Oct | ₹14,928.73 -4.9 |
| 2 Oct | ₹14,933.63 -2.49 |
| 1 Oct | ₹14,936.12 -41.54 |
| 30 Sep | ₹14,977.66 88.41 |
Indian Major Cities Gold Rates Today