| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,004.39 | ₹14,996.56 | 7.83 |
| 8 | ₹1,20,035.12 | ₹1,19,972.48 | 62.64 |
| 10 | ₹1,50,043.9 | ₹1,49,965.6 | 78.3 |
| 100 | ₹15,00,439 | ₹14,99,656 | 783 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Aug | ₹15,004.39 7.83 |
| 9 Aug | ₹14,996.56 2.83 |
| 8 Aug | ₹14,993.73 8.35 |
| 7 Aug | ₹14,985.38 -3.5 |
| 6 Aug | ₹14,988.88 429.1 |
| 5 Aug | ₹14,559.78 194.78 |
| 4 Aug | ₹14,365 -105.55 |
| 3 Aug | ₹14,470.55 5.81 |
| 2 Aug | ₹14,464.74 0 |
| 1 Aug | ₹14,464.74 -2.34 |
Indian Major Cities Gold Rates Today