| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,230 | ₹14,228.59 | 1.41 |
| 8 | ₹1,13,840 | ₹1,13,828.72 | 11.28 |
| 10 | ₹1,42,300 | ₹1,42,285.9 | 14.1 |
| 100 | ₹14,23,000 | ₹14,22,859 | 141 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹14,230 1.41 |
| 30 Oct | ₹14,228.59 -164.25 |
| 29 Oct | ₹14,392.84 49.67 |
| 28 Oct | ₹14,343.17 28.9 |
| 27 Oct | ₹14,314.27 40.04 |
| 26 Oct | ₹14,274.23 31.49 |
| 25 Oct | ₹14,242.74 -0.01 |
| 24 Oct | ₹14,242.75 -6.71 |
| 23 Oct | ₹14,249.46 -175.59 |
| 22 Oct | ₹14,425.05 -321.5 |
Indian Major Cities Gold Rates Today