| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,571.37 | ₹15,840.86 | -269.48 |
| 8 | ₹1,24,570.96 | ₹1,26,726.88 | -2,155.84 |
| 10 | ₹1,55,713.7 | ₹1,58,408.6 | -2,694.8 |
| 100 | ₹15,57,137 | ₹15,84,086 | -26,948 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Feb | ₹15,571.37 -269.49 |
| 12 Feb | ₹15,840.86 -16.32 |
| 11 Feb | ₹15,857.18 64.7 |
| 10 Feb | ₹15,792.48 551.04 |
| 9 Feb | ₹15,241.44 1.71 |
| 8 Feb | ₹15,239.73 0 |
| 7 Feb | ₹15,239.73 10 |
| 6 Feb | ₹15,229.73 -204.58 |
| 5 Feb | ₹15,434.31 -632.58 |
| 4 Feb | ₹16,066.89 846.36 |
Indian Major Cities Gold Rates Today