| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,161.91 | ₹16,177.78 | -15.87 |
| 8 | ₹1,29,295.28 | ₹1,29,422.24 | -126.96 |
| 10 | ₹1,61,619.1 | ₹1,61,777.8 | -158.7 |
| 100 | ₹16,16,191 | ₹16,17,778 | -1,587 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 28 Feb | ₹16,161.91 -15.87 |
| 27 Feb | ₹16,177.78 -17.24 |
| 26 Feb | ₹16,195.02 6.5 |
| 25 Feb | ₹16,188.52 10.98 |
| 24 Feb | ₹16,177.54 537.12 |
| 23 Feb | ₹15,640.42 18.7 |
| 22 Feb | ₹15,621.72 0.21 |
| 21 Feb | ₹15,621.51 29.41 |
| 20 Feb | ₹15,592.1 111.17 |
| 19 Feb | ₹15,480.93 -25.48 |
Indian Major Cities Gold Rates Today