| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,300.94 | ₹15,369.3 | -68.36 |
| 8 | ₹1,22,407.52 | ₹1,22,954.4 | -546.88 |
| 10 | ₹1,53,009.4 | ₹1,53,693 | -683.6 |
| 100 | ₹15,30,094 | ₹15,36,930 | -6,836 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 11 Apr | ₹15,300.94 -68.36 |
| 10 Apr | ₹15,369.3 41.04 |
| 9 Apr | ₹15,328.26 -10.83 |
| 8 Apr | ₹15,339.09 369.5 |
| 7 Apr | ₹14,969.59 -96.12 |
| 6 Apr | ₹15,065.71 -27.02 |
| 5 Apr | ₹15,092.73 0 |
| 4 Apr | ₹15,092.73 -13.24 |
| 3 Apr | ₹15,105.97 8.35 |
| 2 Apr | ₹15,097.62 263.13 |
Indian Major Cities Gold Rates Today