| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,265.67 | ₹12,247.79 | 17.88 |
| 8 | ₹98,125.36 | ₹97,982.32 | 143.04 |
| 10 | ₹1,22,656.7 | ₹1,22,477.9 | 178.8 |
| 100 | ₹12,26,567 | ₹12,24,779 | 1,788 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 29 Oct | ₹12,265.67 17.88 |
| 28 Oct | ₹12,247.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,545.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,545.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,546.84 38.7 |
| 23 Oct | ₹12,508.14 -212.75 |
| 22 Oct | ₹12,720.89 -554.37 |
| 21 Oct | ₹13,275.26 -2.56 |
| 20 Oct | ₹13,277.82 1.06 |
Indian Major Cities Gold Rates Today