| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,991.56 | ₹14,988.82 | 2.74 |
| 8 | ₹1,19,932.48 | ₹1,19,910.56 | 21.92 |
| 10 | ₹1,49,915.6 | ₹1,49,888.2 | 27.4 |
| 100 | ₹14,99,156 | ₹14,98,882 | 274 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 9 Aug | ₹14,991.56 2.74 |
| 8 Aug | ₹14,988.82 29.68 |
| 7 Aug | ₹14,959.14 361.48 |
| 6 Aug | ₹14,597.66 205.68 |
| 5 Aug | ₹14,391.98 -32.98 |
| 4 Aug | ₹14,424.96 -20.16 |
| 3 Aug | ₹14,445.12 -14.62 |
| 2 Aug | ₹14,459.74 -0.18 |
| 1 Aug | ₹14,459.92 35.98 |
| 31 Jul | ₹14,423.94 107.23 |
Indian Major Cities Gold Rates Today