| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,965.52 | ₹14,959.89 | 5.63 |
| 8 | ₹1,19,724.16 | ₹1,19,679.12 | 45.04 |
| 10 | ₹1,49,655.2 | ₹1,49,598.9 | 56.3 |
| 100 | ₹14,96,552 | ₹14,95,989 | 563 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Oct | ₹14,965.52 5.63 |
| 7 Oct | ₹14,959.89 28.29 |
| 6 Oct | ₹14,931.6 -7.52 |
| 5 Oct | ₹14,939.12 15.39 |
| 4 Oct | ₹14,923.73 -15 |
| 3 Oct | ₹14,938.73 34.53 |
| 2 Oct | ₹14,904.2 -104.02 |
| 1 Oct | ₹15,008.22 143.26 |
| 30 Sep | ₹14,864.96 -412.13 |
| 29 Sep | ₹15,277.09 -32.75 |
Indian Major Cities Gold Rates Today